Meisterschaften
Die Geschäftsstelle ist Ihr Ansprechpartner für alle terminlichen Fragen rund um die Meisterschaften.
Telefonnummer: +49 89 15702-300
Mail: E-Mail
Termine Bayerische Meisterschaften der Jugendklassen
| Altersklasse | Meisterschaften | Meldetermin | Spieltermin | Ausrichter 2026 |
|---|---|---|---|---|
| U20w | ER6 | 25.05. | 13./14.06. | MFR |
| U20m | ER6 | 25.05. | 13./14.06. | OFR |
| U18w | ER6 | 30.03. | 18./19.04. | OPF |
| U18m | ER6 | 30.03. | 18./19.04. | SCH |
| U16w | Fin6 | 23.03. | 11./12.04. | Erster ByL N |
| U16m | Fin6 | 16.03. | 28./29.03. | Erster ByL N |
| U14w | Fin4 | 16.03. | 28./29.03. | Erstplatzierter |
| U14m | Fin4 | 30.03. | 18./19.04. | Erstplatzierter |
| U12w | ER6 | 20.04. | 02./03.05. | OBB |
| U12mix | QRN | 27.04. | 09./10.05 | OPF1 |
| U12mix | QRS | 27.04. | 09./10.05 | SCH1 |
| U12mix | ER6 | 04.05. | 16./17.05. | Esrter QRN |
| U10w | 07.06. | 21.06. | UFR | |
| U10mix | 07.06. | 20.06. | OFR |
Termine RLSO-Jugendmeisterschaften
| Männliche Jugend, Altersklasse | Termin | Weibliche Jugend, Altersklasse | Termin |
|---|---|---|---|
| U18 | 02./03.05. | ||
| U16 | 25./26.04. | U16 | 25./26.04. |
| U14 | 02./03.05. | U14 | 18./19.04. |
| U12mix | 13./14.06. | U12 | 13./14.06. |
